Landmass deterrent
Country landmass, square kilometres (2021)
Landmass deterrent
Country landmass, square kilometres (2021)
rank
Year
Weighting
× 1 Source Year- 1 100.0 — Russia16,376,870 km² 2021
- 2 57.3 — China9,389,293 km² 2021
- 3 55.9 — United States9,147,420 km² 2021
- 4 47.0 — Australia7,692,020 km² 2021
- 5 18.2 — India2,973,190 km² 2021
- 6 11.6 — Indonesia1,892,555 km² 2021
- 7 9.5 — Mongolia1,557,507 km² 2021
- 8 4.7 — Pakistan770,880 km² 2021
- 9 4.0 — Myanmar652,670 km² 2021
- 10 3.1 — Thailand510,890 km² 2021
- 11 2.8 — Papua New Guinea452,860 km² 2021
- 12 2.2 — Japan364,500 km² 2021
- 13 2.0 — Malaysia328,550 km² 2021
- 14 1.9 — Vietnam313,429 km² 2021
- 15 1.8 — Philippines298,170 km² 2021
- 16 1.6 — New Zealand263,310 km² 2021
- 17 1.4 — Laos230,800 km² 2021
- 18 1.1 — Cambodia176,520 km² 2021
- 19 0.9 — Nepal143,350 km² 2021
- 20 0.8 — Bangladesh130,170 km² 2021
- 21 0.7 — North Korea120,410 km² 2021
- 22 0.6 — South Korea97,600 km² 2021
- 23 0.4 — Sri Lanka61,860 km² 2021
- 24 0.2 — Taiwan36,197 km² 2022
- 25 0.1 — Timor-Leste14,870 km² 2021
- 26 −1 0.0 — Brunei5,270 km² 2021
- 27 0.0 — Singapore718 km² 2021
Indicators