Cultural exports
Exports of cultural services, current dollars (2022)
Cultural exports
Exports of cultural services, current dollars (2022)
rank
Year
Weighting
× 1 Source Year- 1 100.0 — United States$ 7.69 Bn 2021
- 2 +1 49.8 India$ 3.83 Bn 2022
- 3 −1 49.8 Australia$ 3.83 Bn 2022
- 4 +2 33.4 Singapore$ 2.57 Bn 2022
- 5 26.2 South Korea$ 2.01 Bn 2022
- 6 −2 25.5 China$ 1.96 Bn 2022
- 7 24.7 Japan$ 1.90 Bn 2022
- 8 10.3 Malaysia$ 789 M 2022
- 9 +2 5.1 Taiwan$ 393 M 2022
- 10 5.0 New Zealand$ 384 M 2022
- 11 −2 4.0 Russia$ 311 M 2022
- 12 +1 2.0 — Indonesia$ 157 M 2022
- 13 −1 1.7 Philippines$ 127 M 2022
- 14 +2 1.6 Thailand$ 122 M 2022
- 15 +2 0.8 — Bangladesh$ 65 M 2022
- 16 −1 0.8 — Sri Lanka$ 64 M 2022
- 17 +1 0.5 — Vietnam$ 40 M 2022
- 18 +2 0.2 — Pakistan$ 15 M 2022
- 19 +2 0.2 — Cambodia$ 12 M 2022
- 20 −1 0.2 — Nepal$ 12 M 2022
- 21 +2 0.0 — Mongolia$ 2 M 2022
- 27 −3 0.0 — Brunei$ 0 2022
- 27 0.0 — Laos$ 0 2022
- 27 −13 0.0 Myanmar$ 0 2022
- 27 0.0 — North Korea$ 0 2022
- 27 −5 0.0 — Papua New Guinea$ 0 2022
- 27 0.0 — Timor-Leste$ 0 2022
Indicators