Nuclear weapons range
Maximum estimated nuclear missile range, kilometres (2021)
Nuclear weapons range
Maximum estimated nuclear missile range, kilometres (2021)
rank
Year
Weighting
× 2 Source Year- 1 100.0 — Russia16,000* 2021
- 2 93.8 — China15,000* 2021
- 3 81.3 — North Korea13,000* 2021
- 3 81.3 — United States13,000* 2021
- 5 50.0 — India8,000* 2021
- 6 17.2 — Pakistan2,750* 2021
- 27 0.0 — Australia— 2021
- 27 0.0 — Bangladesh— 2021
- 27 0.0 — Brunei— 2021
- 27 0.0 — Cambodia— 2021
- 27 0.0 — Indonesia— 2021
- 27 0.0 — Japan— 2021
- 27 0.0 — Laos— 2021
- 27 0.0 — Malaysia— 2021
- 27 0.0 — Mongolia— 2021
- 27 0.0 — Myanmar— 2021
- 27 0.0 — Nepal— 2021
- 27 0.0 — New Zealand— 2021
- 27 0.0 — Papua New Guinea— 2021
- 27 0.0 — Philippines— 2021
- 27 0.0 — Singapore— 2021
- 27 0.0 — South Korea— 2021
- 27 0.0 — Sri Lanka— 2021
- 27 0.0 — Taiwan— 2021
- 27 0.0 — Thailand— 2021
- 27 0.0 — Timor-Leste— 2021
- 27 0.0 — Vietnam— 2021
Indicators