Nuclear weapons capability
States with nuclear weapons (2025)
Nuclear weapons capability
States with nuclear weapons (2025)
rank
Year
Weighting
× 1 Source Year- 1 100.0 — ChinaYes 2025
- 1 100.0 — IndiaYes 2025
- 1 100.0 — North KoreaYes 2025
- 1 100.0 — PakistanYes 2025
- 1 100.0 — RussiaYes 2025
- 1 100.0 — United StatesYes 2025
- 27 0.0 — Australia— 2025
- 27 0.0 — Bangladesh— 2025
- 27 0.0 — Brunei— 2025
- 27 0.0 — Cambodia— 2025
- 27 0.0 — Indonesia— 2025
- 27 0.0 — Japan— 2025
- 27 0.0 — Laos— 2025
- 27 0.0 — Malaysia— 2025
- 27 0.0 — Mongolia— 2025
- 27 0.0 — Myanmar— 2025
- 27 0.0 — Nepal— 2025
- 27 0.0 — New Zealand— 2025
- 27 0.0 — Papua New Guinea— 2025
- 27 0.0 — Philippines— 2025
- 27 0.0 — Singapore— 2025
- 27 0.0 — South Korea— 2025
- 27 0.0 — Sri Lanka— 2025
- 27 0.0 — Taiwan— 2025
- 27 0.0 — Thailand— 2025
- 27 0.0 — Timor-Leste— 2025
- 27 0.0 — Vietnam— 2025
Indicators