Air warfare: Fighters
Fighter / ground attack aircraft (2025)
Air warfare: Fighters
Fighter/ground attack aircraft (2025)
rank
Year
Weighting
× 1 Source Year- 1 97.9 United States2,503* 2025
- 2 59.8 China1,529* 2025
- 3 19.4 Russia496* 2025
- 4 17.8 — India455* 2025
- 5 12.6 South Korea323* 2025
- 6 +1 12.1 Pakistan310* 2025
- 7 −1 10.5 — Taiwan269* 2025
- 8 5.1 — Japan130* 2025
- 9 3.9 — Singapore99* 2025
- 10 3.4 — Australia87* 2025
- 11 2.7 — Vietnam70* 2025
- 12 1.8 — Indonesia45* 2025
- 13 +4 1.6 Thailand42* 2025
- 14 −1 1.2 — North Korea30* 2025
- 15 −1 1.0 — Malaysia26* 2025
- 16 −1 0.6 — Myanmar16* 2025
- 17 −1 0.5 — Philippines12* 2025
- 18 0.0 — Sri Lanka1* 2025
- 27 0.0 — Bangladesh— 2025
- 27 0.0 — Brunei— 2025
- 27 0.0 — Cambodia— 2025
- 27 0.0 — Laos— 2025
- 27 0.0 — Mongolia— 2025
- 27 0.0 — Nepal— 2025
- 27 0.0 — New Zealand— 2025
- 27 0.0 — Papua New Guinea— 2025
- 27 0.0 — Timor-Leste— 2025
Indicators