Military expenditure, market exchange rates
Estimated military expenditure, current dollars (2025)
Military expenditure, market exchange rates
Estimated military expenditure, current dollars (2025)
rank
Year
Weighting
× 1 Source Year- 1 100.0 — United States$ 1.025 Tn 2025
- 2 32.1 China$ 329 Bn 2025
- 3 16.5 Russia$ 169 Bn 2025
- 4 8.9 India$ 91.7 Bn 2025
- 5 5.4 — Japan$ 55.4 Bn 2025
- 6 4.7 — South Korea$ 48.5 Bn 2025
- 7 3.3 — Australia$ 34.3 Bn 2025
- 8 1.7 — Taiwan$ 17.3 Bn 2025
- 9 1.5 — Singapore$ 15.7 Bn 2025
- 10 +1 1.1 — Indonesia$ 11.6 Bn 2025
- 11 −1 1.0 — Pakistan$ 10.4 Bn 2025
- 12 0.8 — Vietnam$ 8.33 Bn 2025
- 13 +4 0.7 — Myanmar$ 7.60 Bn 2025
- 14 −1 0.6 — Philippines$ 6.47 Bn 2025
- 15 −1 0.5 — Thailand$ 5.66 Bn 2025
- 16 0.4 — Malaysia$ 4.53 Bn 2025
- 17 −2 0.4 — Bangladesh$ 4.19 Bn 2025
- 18 0.3 — New Zealand$ 2.98 Bn 2025
- 19 0.1 — Sri Lanka$ 1.29 Bn 2025
- 20 +3 0.1 — North Korea$ 902 M 2025
- 21 −1 0.1 — Cambodia$ 757 M 2025
- 22 0.1 — Brunei$ 583 M 2025
- 23 −2 0.0 — Nepal$ 443 M 2025
- 24 0.0 — Mongolia$ 190 M 2025
- 25 0.0 — Papua New Guinea$ 102 M 2025
- 26 0.0 — Timor-Leste$ 48 M 2025
- 27 0.0 — Laos$ 41 M 2025
Indicators