GDP baseline
Estimated GDP at purchasing power parity, current prices (2025)
GDP baseline
Estimated GDP at purchasing power parity, current prices (2025)
rank
Year
Weighting
× 0 Source Year- 1 100.0 — China$ 41.693 Tn 2025
- 2 73.4 United States$ 30.618 Tn 2025
- 3 42.4 India$ 17.700 Tn 2025
- 4 +1 17.1 Russia$ 7.142 Tn 2025
- 5 −1 16.2 Japan$ 6.761 Tn 2025
- 6 12.0 Indonesia$ 5.016 Tn 2025
- 7 8.0 — South Korea$ 3.359 Tn 2025
- 8 4.7 — Taiwan$ 1.986 Tn 2025
- 9 4.7 — Australia$ 1.981 Tn 2025
- 10 4.4 — Thailand$ 1.849 Tn 2025
- 11 +2 4.3 — Vietnam$ 1.810 Tn 2025
- 12 4.3 — Bangladesh$ 1.780 Tn 2025
- 13 −2 4.0 Pakistan$ 1.670 Tn 2025
- 14 3.5 — Philippines$ 1.480 Tn 2025
- 15 3.5 — Malaysia$ 1.477 Tn 2025
- 16 2.3 — Singapore$ 954 Bn 2025
- 17 0.9 — Sri Lanka$ 370 Bn 2025
- 18 0.7 — New Zealand$ 297 Bn 2025
- 19 0.6 — Myanmar$ 273 Bn 2025
- 20 0.4 — Nepal$ 182 Bn 2025
- 21 0.3 — Cambodia$ 151 Bn 2025
- 22 0.2 — Laos$ 79.5 Bn 2025
- 23 0.2 — Mongolia$ 73.1 Bn 2025
- 24 0.1 — Papua New Guinea$ 48.1 Bn 2025
- 25 0.1 — Brunei$ 43.4 Bn 2025
- 26 0.1 — North Korea$ 31.3 Bn 2025
- 27 0.0 — Timor-Leste$ 7.12 Bn 2025
Indicators