Investment attractiveness
Ten-year cumulative flows of inward foreign capital investment (2014–23)
Investment attractiveness
Ten-year cumulative flows of inward foreign capital investment (2014–23)
rank
Year
Weighting
× 0.5 Source Year- 1 100.0 United States$ 1.002 Tn 2014–23
- 2 55.1 China$ 552 Bn 2014–23
- 3 48.7 India$ 488 Bn 2014–23
- 4 +2 27.9 Australia$ 280 Bn 2014–23
- 5 −1 25.1 — Vietnam$ 251 Bn 2014–23
- 6 −1 24.9 Indonesia$ 249 Bn 2014–23
- 7 +1 18.6 Malaysia$ 187 Bn 2014–23
- 8 +2 13.7 Japan$ 137 Bn 2014–23
- 9 12.8 Singapore$ 128 Bn 2014–23
- 10 −3 12.4 Russia$ 124 Bn 2014–23
- 11 9.6 Philippines$ 96.1 Bn 2014–23
- 12 9.2 South Korea$ 92.5 Bn 2014–23
- 13 7.0 — Thailand$ 70.1 Bn 2014–23
- 14 +1 5.8 — Pakistan$ 58.6 Bn 2014–23
- 15 −1 4.0 Myanmar$ 39.9 Bn 2014–23
- 16 3.8 — Taiwan$ 38.6 Bn 2014–23
- 17 2.9 — Bangladesh$ 29.5 Bn 2014–23
- 18 2.5 — New Zealand$ 24.8 Bn 2014–23
- 19 2.4 — Cambodia$ 23.6 Bn 2014–23
- 20 1.9 — Sri Lanka$ 19.2 Bn 2014–23
- 21 1.4 — Brunei$ 14.4 Bn 2014–23
- 22 1.1 — Laos$ 11.4 Bn 2014–23
- 23 1.0 — Mongolia$ 9.82 Bn 2014–23
- 24 0.6 — Papua New Guinea$ 5.58 Bn 2014–23
- 25 0.5 — Nepal$ 4.65 Bn 2014–23
- 26 0.0 — Timor-Leste$ 528 M 2014–23
- 27 0.0 — North Korea$ 43 M 2014–23
Indicators