Sovereign wealth funds
Sovereign wealth funds, total assets, current dollars (2025)
Sovereign wealth funds
Sovereign wealth funds, total assets, current dollars (2025)
rank
Year
Weighting
× 1 Source Year- 1 99.5 China$ 3.448 Tn* 2025
- 2 38.2 Singapore$ 1.324 Tn* 2025
- 3 +9 26.2 Indonesia$ 908 Bn* 2025
- 4 −1 9.7 United States$ 337 Bn* 2025
- 5 −1 5.5 — South Korea$ 189 Bn* 2025
- 6 4.7 — Australia$ 162 Bn* 2025
- 7 −2 4.6 — Russia$ 158 Bn* 2025
- 8 −1 2.1 — Brunei$ 73.0 Bn* 2025
- 9 −1 1.3 — New Zealand$ 46.3 Bn* 2025
- 10 −1 1.1 — Malaysia$ 37.8 Bn* 2025
- 11 −1 0.5 — Timor-Leste$ 16.9 Bn* 2025
- 12 −1 0.3 — Philippines$ 8.87 Bn* 2025
- 13 0.1 — Japan$ 3.63 Bn* 2025
- 14 0.1 — Vietnam$ 2.40 Bn* 2025
- 15 0.0 — Mongolia$ 316 M* 2025
- 16 0.0 — Taiwan$ 359,452* 2025
- 27 0.0 — Bangladesh$ 0 2025
- 27 0.0 — Cambodia$ 0 2025
- 27 0.0 — India$ 0 2025
- 27 0.0 — Laos$ 0 2025
- 27 0.0 — Myanmar$ 0 2025
- 27 0.0 — Nepal$ 0 2025
- 27 0.0 — North Korea$ 0 2025
- 27 0.0 — Pakistan$ 0* 2025
- 27 0.0 — Papua New Guinea$ 0* 2025
- 27 0.0 — Sri Lanka$ 0 2025
- 27 0.0 — Thailand$ 0 2025
Indicators