Sovereign wealth funds
Sovereign wealth funds, total assets, current dollars (2024)
Sovereign wealth funds
Sovereign wealth funds, total assets, current dollars (2024)
rank
Year
Weighting
× 1 Source Year- 1 100.0 — China$ 3.465 Tn* 2024
- 2 36.5 Singapore$ 1.264 Tn* 2024
- 3 11.4 United States$ 395 Bn* 2024
- 4 +1 5.5 South Korea$ 189 Bn* 2024
- 5 −1 4.6 Russia$ 158 Bn* 2024
- 6 4.5 — Australia$ 155 Bn* 2024
- 7 2.1 — Brunei$ 73.0 Bn* 2024
- 8 1.1 — New Zealand$ 39.7 Bn* 2024
- 9 0.9 — Malaysia$ 30.9 Bn* 2024
- 10 0.5 — Timor-Leste$ 16.9 Bn* 2024
- 11 +15 0.3 — Philippines$ 8.87 Bn* 2024
- 12 +14 0.2 — Indonesia$ 6.42 Bn* 2024
- 13 −3 0.1 — Japan$ 3.63 Bn* 2024
- 14 −3 0.1 — Vietnam$ 2.40 Bn* 2024
- 15 −3 0.0 — Mongolia$ 316 M* 2024
- 16 −3 0.0 — Taiwan$ 359,452* 2024
- 27 0.0 — Bangladesh$ 0 2024
- 27 0.0 — Cambodia$ 0 2024
- 27 0.0 — India$ 0 2024
- 27 0.0 — Laos$ 0 2024
- 27 0.0 — Myanmar$ 0 2024
- 27 0.0 — Nepal$ 0 2024
- 27 0.0 — North Korea$ 0 2024
- 27 0.0 — Pakistan$ 0* 2024
- 27 0.0 — Papua New Guinea$ 0* 2024
- 27 0.0 — Sri Lanka$ 0 2024
- 27 0.0 — Thailand$ 0 2024
Indicators