Official reserves
Official reserve assets including gold, current dollars (2024)
Official reserves
Official reserve assets including gold, current dollars (2024)
rank
Year
Weighting
× 1 Source Year- 1 100.0 — China$ 3.911 Tn 2024
- 2 31.5 Japan$ 1.231 Tn 2024
- 3 23.3 United States$ 910 Bn 2024
- 4 +2 16.4 India$ 643 Bn 2024
- 5 15.3 — Taiwan$ 598 Bn* 2024
- 6 −2 15.3 — Russia$ 597 Bn 2023
- 7 10.7 South Korea$ 418 Bn 2024
- 8 9.8 Singapore$ 384 Bn 2024
- 9 6.0 — Thailand$ 237 Bn 2024
- 10 4.0 — Indonesia$ 156 Bn 2024
- 11 3.0 — Malaysia$ 116 Bn 2024
- 12 2.7 — Philippines$ 106 Bn 2024
- 13 2.1 — Vietnam$ 83.1 Bn 2024
- 14 1.5 — Australia$ 60.4 Bn 2024
- 15 +1 0.6 — Cambodia$ 22.5 Bn 2024
- 16 +1 0.5 — New Zealand$ 22.1 Bn 2024
- 17 −2 0.5 — Bangladesh$ 21.4 Bn 2024
- 18 0.5 — Pakistan$ 18.4 Bn 2024
- 19 0.3 — Nepal$ 12.5 Bn 2023
- 20 0.2 — Myanmar$ 9.34 Bn 2023
- 21 0.2 — North Korea$ 7.00 Bn* 2016
- 22 +3 0.1 — Sri Lanka$ 6.09 Bn 2024
- 23 +1 0.1 — Mongolia$ 5.51 Bn 2024
- 24 −2 0.1 — Brunei$ 4.41 Bn 2024
- 25 −2 0.1 — Papua New Guinea$ 3.90 Bn 2023
- 26 0.0 — Laos$ 1.77 Bn 2023
- 27 0.0 — Timor-Leste$ 737 M 2024
Indicators