Export credit agencies
Export credit agencies, total assets, current dollars (2024)
Export credit agencies
Export credit agencies, total assets, current dollars (2024)
rank
Year
Weighting
× 1 Source Year- 1 95.0 China$ 927 Bn* 2022
- 2 16.0 Japan$ 156 Bn* 2024
- 3 10.6 — South Korea$ 104 Bn* 2024
- 4 3.6 — United States$ 34.7 Bn* 2024
- 5 1.0 — Vietnam$ 9.92 Bn* 2024
- 6 +1 0.7 — Taiwan$ 6.64 Bn* 2024
- 7 +2 0.6 — Australia$ 5.53 Bn* 2023
- 8 −2 0.6 — Bangladesh$ 5.42 Bn* 2024
- 9 −1 0.5 — Thailand$ 5.34 Bn* 2024
- 10 0.3 — Indonesia$ 3.10 Bn* 2024
- 11 0.3 — Russia$ 2.53 Bn* 2021
- 12 0.1 — Malaysia$ 1.23 Bn* 2024
- 13 0.1 — Philippines$ 1.00 Bn* 2022
- 14 0.0 — India$ 440 M* 2024
- 15 0.0 — New Zealand$ 288 M* 2024
- 16 +11 0.0 — Pakistan$ 47 M* 2024
- 17 −1 0.0 — Singapore$ 27 M* 2021
- 27 0.0 — Brunei$ 0 2024
- 27 0.0 — Cambodia$ 0 2024
- 27 0.0 — Laos$ 0 2024
- 27 0.0 — Mongolia$ 0 2024
- 27 0.0 — Myanmar$ 0 2024
- 27 0.0 — Nepal$ 0 2024
- 27 0.0 — North Korea$ 0 2024
- 27 0.0 — Papua New Guinea$ 0 2024
- 27 0.0 — Sri Lanka$ 0 2024
- 27 0.0 — Timor-Leste$ 0 2024
Indicators