Merchant fleet
Total fleet, dead-weight tons (2023)
Merchant fleet
Total fleet, dead-weight tons (2023)
rank
Year
Weighting
× 0.5 Source Year- 1 100.0 — China324,412k dwt 2023
- 2 41.6 Singapore134,985k dwt 2023
- 3 12.9 — Japan41,726k dwt 2023
- 4 9.3 — Indonesia30,171k dwt 2023
- 5 +1 5.8 South Korea18,894k dwt 2023
- 6 −1 5.6 — India18,133k dwt 2023
- 7 3.9 — United States12,588k dwt 2023
- 8 3.8 — Vietnam12,434k dwt 2023
- 9 3.5 — Russia11,270k dwt 2023
- 10 2.9 — Malaysia9,406k dwt 2023
- 11 2.0 — Taiwan6,445k dwt 2023
- 12 1.9 — Philippines6,125k dwt 2023
- 13 +1 1.6 — Bangladesh5,140k dwt 2023
- 14 −1 1.5 — Thailand4,714k dwt 2023
- 15 0.8 — Australia2,595k dwt 2023
- 16 0.3 — North Korea1,097k dwt 2023
- 17 0.3 — Pakistan1,082k dwt 2023
- 18 0.3 — Mongolia928k dwt 2023
- 19 0.1 — Brunei394k dwt 2023
- 20 0.1 — Cambodia331k dwt 2023
- 21 0.1 — Sri Lanka317k dwt 2023
- 22 +1 0.1 — Papua New Guinea219k dwt 2023
- 23 +1 0.1 — Myanmar170k dwt 2023
- 24 −2 0.0 — New Zealand124k dwt 2023
- 25 0.0 — Laos2k dwt 2023
- 25 +1 0.0 — Nepal2k dwt 2023
- 27 0.0 — Timor-Leste— 2023
Indicators