Global investment inflows
Three-year cumulative flows of inward foreign capital investment (2020–23)
Global investment inflows
Three-year cumulative flows of inward foreign capital investment (2020–23)
rank
Year
Weighting
× 1 Source Year- 1 100.0 United States$ 424 Bn 2020–23
- 2 +1 42.8 India$ 182 Bn 2020–23
- 3 +1 30.4 Australia$ 129 Bn 2020–23
- 4 +3 22.1 Indonesia$ 93.9 Bn 2020–23
- 5 −3 22.0 China$ 93.3 Bn 2020–23
- 6 +2 20.7 Malaysia$ 87.8 Bn 2020–23
- 7 −2 17.4 Vietnam$ 73.6 Bn 2020–23
- 8 +1 15.3 Japan$ 64.7 Bn 2020–23
- 9 +1 10.1 — Singapore$ 43.0 Bn 2020–23
- 10 +4 9.0 South Korea$ 38.1 Bn 2020–23
- 11 +5 6.1 Thailand$ 25.9 Bn 2020–23
- 12 −1 6.0 — Philippines$ 25.5 Bn 2020–23
- 13 −7 3.9 Russia$ 16.4 Bn 2020–23
- 14 +5 3.2 Pakistan$ 13.7 Bn 2020–23
- 15 2.8 Taiwan$ 12.0 Bn 2020–23
- 16 −3 2.6 New Zealand$ 11.2 Bn 2020–23
- 17 +4 1.9 Sri Lanka$ 8.16 Bn 2020–23
- 18 1.2 Bangladesh$ 4.96 Bn 2020–23
- 19 +1 0.9 — Cambodia$ 4.00 Bn 2020–23
- 20 +3 0.5 — Nepal$ 2.05 Bn 2020–23
- 21 +1 0.3 — Laos$ 1.44 Bn 2020–23
- 22 +3 0.3 — Papua New Guinea$ 1.17 Bn 2020–23
- 23 −6 0.1 Myanmar$ 343 M 2020–23
- 24 0.1 — Timor-Leste$ 262 M 2020–23
- 25 −13 0.0 Brunei$ 159 M 2020–23
- 26 −2 0.0 — Mongolia$ 116 M 2020–23
- 27 0.0 — North Korea$ 12 M 2020–23
Indicators