Global exports
Exports of goods and services, current dollars (2022)
Global exports
Exports of goods and services, current dollars (2022)
rank
Year
Weighting
× 1 Source Year- 1 100.0 China$ 3.551 Tn 2022
- 2 58.2 United States$ 2.065 Tn 2022
- 3 21.0 Japan$ 747 Bn 2022
- 4 19.2 South Korea$ 684 Bn 2022
- 5 +1 16.5 Russia$ 584 Bn 2022
- 6 +1 14.5 Singapore$ 516 Bn 2022
- 7 −2 13.5 Taiwan$ 478 Bn 2022
- 8 +1 12.8 India$ 453 Bn 2022
- 9 +1 11.6 Australia$ 413 Bn 2022
- 10 −2 10.3 Vietnam$ 364 Bn 2022
- 11 9.9 Malaysia$ 352 Bn 2022
- 12 +1 9.2 Indonesia$ 327 Bn 2022
- 13 −1 8.0 Thailand$ 284 Bn 2022
- 14 2.3 — Philippines$ 80.8 Bn 2022
- 15 +1 1.3 — Bangladesh$ 47.1 Bn 2022
- 16 −1 1.3 — New Zealand$ 46.3 Bn 2022
- 17 0.9 — Pakistan$ 30.9 Bn 2022
- 18 0.6 — Cambodia$ 22.6 Bn 2022
- 19 +3 0.5 — Brunei$ 18.5 Bn 2022
- 20 −1 0.5 — Myanmar$ 17.9 Bn 2022
- 21 −1 0.5 — Sri Lanka$ 17.1 Bn 2022
- 22 +2 0.4 — Papua New Guinea$ 12.8 Bn 2022
- 23 −2 0.3 — Mongolia$ 12.5 Bn 2022
- 24 −1 0.3 — Laos$ 9.57 Bn 2022
- 25 0.0 — Nepal$ 1.48 Bn 2022
- 26 0.0 — Timor-Leste$ 480 M 2022
- 27 0.0 — North Korea$ 246 M 2022
Indicators