Global exports
Exports of goods and services, current dollars (2024)
Global exports
Exports of goods and services, current dollars (2024)
rank
Year
Weighting
× 1 Source Year- 1 99.6 — China$ 3.538 Tn 2024
- 2 58.2 — United States$ 2.066 Tn 2024
- 3 +4 20.3 Taiwan$ 722 Bn 2024
- 4 −1 19.9 Japan$ 707 Bn 2024
- 5 −1 19.3 — South Korea$ 684 Bn 2024
- 6 14.2 — Singapore$ 506 Bn 2024
- 7 +1 12.5 — India$ 445 Bn 2024
- 8 −3 12.3 Russia$ 437 Bn 2024
- 9 +1 11.2 Vietnam$ 396 Bn 2024
- 10 −1 9.6 Australia$ 342 Bn 2024
- 11 9.3 Malaysia$ 330 Bn 2024
- 12 +1 8.4 — Thailand$ 299 Bn 2024
- 13 −1 7.4 Indonesia$ 263 Bn 2024
- 14 2.4 — Philippines$ 85.1 Bn 2024
- 15 +1 1.2 — New Zealand$ 42.9 Bn 2024
- 16 +8 1.2 Laos$ 42.7 Bn 2024
- 17 −2 1.2 — Bangladesh$ 41.4 Bn 2024
- 18 −1 0.9 — Pakistan$ 32.0 Bn 2024
- 19 −1 0.7 — Cambodia$ 26.2 Bn 2024
- 20 +3 0.5 — Mongolia$ 16.7 Bn 2024
- 21 −1 0.4 — Myanmar$ 15.4 Bn 2024
- 22 −1 0.4 — Sri Lanka$ 15.0 Bn 2024
- 23 −1 0.3 — Papua New Guinea$ 11.8 Bn 2024
- 24 −5 0.3 — Brunei$ 10.2 Bn 2024
- 25 0.0 — Nepal$ 1.23 Bn 2024
- 26 +1 0.0 — North Korea$ 412 M 2024
- 27 −1 0.0 — Timor-Leste$ 36 M 2024
Indicators