Arms procurements (allies)
Arms imports from allied Index countries expressed in SIPRI Trend Indicator Values (2014–2023)
Arms procurements (allies)
Arms imports from allied Index countries expressed in SIPRI Trend Indicator Values (2014–2023)
rank
Year
Weighting
× 1 Source Year- 1 100.0 — Australia$ 7.99 Bn 2014–2023
- 2 +1 96.1 Japan$ 7.68 Bn 2014–2023
- 3 −1 67.3 — South Korea$ 5.38 Bn 2014–2023
- 4 38.0 Taiwan$ 3.04 Bn 2014–2023
- 5 +3 8.9 New Zealand$ 707 M 2014–2023
- 6 4.6 United States$ 371 M 2014–2023
- 7 −2 4.5 Philippines$ 363 M 2014–2023
- 8 −1 3.6 — Thailand$ 291 M 2014–2023
- 9 +17 0.2 — Russia$ 13 M 2014–2023
- 27 0.0 — Bangladesh$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Brunei$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Cambodia$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — China$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — India$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Indonesia$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Laos$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Malaysia$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Mongolia$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Myanmar$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Nepal$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — North Korea$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Pakistan$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Papua New Guinea$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Singapore$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Sri Lanka$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Timor-Leste$ 0 2014–2023
- 27 0.0 — Vietnam$ 0 2014–2023
Indicators