Cultural heritage
UNESCO World Heritage listed sites (2025)
Cultural heritage
UNESCO World Heritage listed sites (2025)
rank
Year
Weighting
× 0.5 Source Year- 1 100.0 — China59* 2025
- 2 72.9 India43* 2025
- 3 49.2 Russia29* 2025
- 4 42.4 Japan25* 2025
- 5 −1 39.0 United States23* 2025
- 6 35.6 Australia21* 2025
- 7 28.8 South Korea17* 2025
- 8 16.9 Indonesia10* 2025
- 9 13.6 — Sri Lanka8* 2025
- 9 +2 13.6 Thailand8* 2025
- 9 13.6 — Vietnam8* 2025
- 12 +3 10.2 Malaysia6* 2025
- 12 10.2 — Pakistan6* 2025
- 12 10.2 — Philippines6* 2025
- 15 8.5 Cambodia5* 2025
- 16 −4 6.8 Mongolia4* 2025
- 16 −1 6.8 — Nepal4* 2025
- 18 5.1 — Bangladesh3* 2025
- 18 5.1 — Laos3* 2025
- 18 5.1 — New Zealand3* 2025
- 18 +3 5.1 North Korea3* 2025
- 22 −1 3.4 — Myanmar2* 2025
- 23 1.7 — Papua New Guinea1* 2025
- 23 1.7 — Singapore1* 2025
- 27 0.0 — Brunei— 2025
- 27 0.0 — Taiwan— 2025
- 27 0.0 — Timor-Leste— 2025
Indicators